Market Scanner — 4H Timeframe
| Pair | Price | Bias | BOS | Signals | Confluence | Priority | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.15447 | NEUTRAL | NONE | BullFVG BearOB Liq Liq Liq Liq | 8/10 | Waiting for BOS | |
| GBP/USD | 1.32259 | NEUTRAL | NONE | BullFVG BearOB BearOB Liq Liq Liq | 8/10 | Waiting for BOS | |
| USD/JPY | 158.95100 | NEUTRAL | NONE | BearFVG BullOB Liq Liq Liq Liq | 8/10 | Waiting for BOS | |
| USD/CHF | 0.80045 | NEUTRAL | NONE | BearFVG Liq Liq Liq Liq | 5/10 | Waiting for BOS | |
| AUD/USD | 0.68896 | NEUTRAL | NONE | BullFVG BearFVG BearFVG BearOB BullOB Liq | 8/10 | Waiting for BOS | |
| USD/CAD | 1.39360 | NEUTRAL | NONE | Liq Liq Liq Liq | 3/10 | Waiting for BOS | |
| NZD/USD | 0.57392 | NEUTRAL | NONE | BearFVG BullFVG BearFVG BearOB Liq Liq | 8/10 | Waiting for BOS | |
| EUR/GBP | 0.87257 | NEUTRAL | NONE | BullOB Liq Liq Liq Liq | 5/10 | Waiting for BOS | |
| EUR/JPY | 183.48000 | NEUTRAL | NONE | BullOB BearOB Liq Liq Liq Liq | 6/10 | Waiting for BOS | |
| GBP/JPY | 210.26100 | NEUTRAL | NONE | BearFVG Liq Liq Liq Liq | 5/10 | Waiting for BOS |
Top Setups — Entry Cards